Tarifs 2026
Les tarifs sont soumis à variation selon la saison et les horaires d’affluence. Ils sont déclinés en trois catégories de tarifs et s'entendent TTC:
Les tarifs appliqués à chaque horaire sont dynamiques et affichés en temps réel
sur les canaux de réservation.
La réservation anticipée est fortement recommandée pour bénéficier des meilleurs tarifs disponibles.
| Tarifs valides du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 pour la période allant du 01/01 au 31/03/2026 et du 28/09 au 31/12/2026. | Type | Tarifs TTC |
|---|---|---|
| Tout public | TARIF UNIQUE | 11,00 € |
| Solidaire | TARIF UNIQUE | 5,50 € |
| Vélo / Remorque de vélo / Trotinette électrique / Chariot de jardin / Charrette à bras / Diable | TARIF UNIQUE | 8,00 € |
| Tarifs valides du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre jusqu’au 27 septembre | Type | Tarifs TTC |
|---|---|---|
| Adulte | TARIF VERT | 18,00 € |
| Adulte | TARIF ORANGE | 20,00 € |
| Jeune (18-25 ans) | TARIF VERT | 16,00 € |
| Jeune (18-25 ans) | TARIF ORANGE | 18,00 € |
| Enfant (4-17 ans) | TARIF VERT | 13,00 € |
| Enfant (4-17 ans) | TARIF ORANGE | 15,00 € |
| Solidaire | TARIF VERT | 9,00 € |
| Solidaire | TARIF ORANGE | 10,00 € |
| Famille (par personne) | TARIF VERT | 13,00 € |
| Famille (par personne) | TARIF ORANGE | 15,00 € |
| Groupe Adultes (+ de 10) / par personne | TARIF VERT | 15,30 € |
| Groupe Adultes (+ de 10) / par personne | TARIF ORANGE | 17,00 € |
| Groupe Enfants (+ de 10) / personne | TARIF UNIQUE | 11,00 € |
| Trajet aller simple | TARIF VERT | 10,80 € |
| Trajet aller simple | TARIF ORANGE | 12,00 € |
| Vélo / Remorque de vélo / Trotinette électrique / Chariot de jardin / Charrette à bras / Diable | TARIF UNIQUE | 10,00 € |
| Tarifs valides du 1er juillet au 31 Août | Type | Tarifs TTC |
|---|---|---|
| Adulte | TARIF ORANGE | 22,00 € |
| Adulte | TARIF ROUGE | 25,00 € |
| Jeune (18-25 ans) | TARIF ORANGE | 20,00 € |
| Jeune (18-25 ans) | TARIF ROUGE | 23,00 € |
| Enfant (4-17 ans) | TARIF ORANGE | 16,00 € |
| Enfant (4-17 ans) | TARIF ROUGE | 18,00 € |
| Solidaire | TARIF ORANGE | 11,00 € |
| Solidaire | TARIF ROUGE | 12,50 € |
| Famille (par personne) | TARIF ORANGE | 16,00 € |
| Famille (par personne) | TARIF ROUGE | 18,00 € |
| Groupe + de 10 | TARIF ORANGE | 18,70 € |
| Groupe + de 10 | TARIF ROUGE | 21,20 € |
| Groupe enfants | TARIF UNIQUE | 15,00 € |
| Trajet aller simple | TARIF ORANGE | 13,20 € |
| Trajet aller simple | TARIF ROUGE | 15,00 € |
| Vélo / Remorque de vélo / Trotinette électrique / Chariot de jardin / Charrette à bras / Diable | TARIF UNIQUE | 12,00 € |
| Produit / option | Type | Tarifs TTC |
|---|---|---|
| 10 voyages (anonyme) | TARIF UNIQUE | 174,00 € |
| Aix’clusive 10 voyages TELECHARGEZ LE FORMULAIRE POUR L'OBTENTION DE LA CARTE AIX'clusive | TARIF UNIQUE | 79,20 € |
| Aix’clusive 20 voyages TELECHARGEZ LE FORMULAIRE POUR L'OBTENTION DE LA CARTE AIX'clusive | TARIF UNIQUE | 148,50 € |
| Aix'clusive 10 passages marchandises TELECHARGEZ LE FORMULAIRE POUR L'OBTENTION DE LA CARTE AIX'clusive | TARIF UNIQUE | 80,00 € |
| Animal (non transporté en sac ou cage) | TARIF UNIQUE | 5,00 € |
| Véhicule -3,5 T / Remorque - 750 kgs | TARIF UNIQUE | 45,00 € |
| Véhicule +3,5 T / Remorque + 750 kgs | TARIF UNIQUE | 100,00 € |
| Colis isolés de moins de 0,5 m3 | TARIF UNIQUE | 7,50 € |
| Colis isolés entre 0,5 et 1m3 | TARIF UNIQUE | 15,00 € |
| Colis isolés de plus de 1 m3 | TARIF UNIQUE | 40,00 € |
Conditions tarifaires & informations
Les tarifs (hors Trajet simple) s'entendent pour un aller-retour.
(1) Jeunes & enfants
Les tarifs Jeunes et enfants s’appliquent sur présentation d’une carte ou d’un titre justifiant de l’âge du passager.
(2) Enfants de moins de quatre ans
Le transport est gratuit pour les enfants de moins de quatre ans. Ils doivent cependant être impérativement en possession d’un billet pour permettre le comptage des passagers à l’embarquement.
(3) Solidaire
Le tarif solidaire est accessible sur présentation de la carte solidaire utilisable sur le réseau de transport de la Région Nouvelle Aquitaine ou du Pass’bleu du réseau de transport R’bus de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.
(4) Famille
Le tarif famille est accessible pour 1 ou 2 adultes (18 ans et plus) + 2 enfants et plus (4 à 17 ans) voyageant ensemble.
(5) Groupe
Prix par personne. Tarif accessible à partir de 10 personnes voyageant ensemble.
(6) Groupe scolaire
Prix par personne. Gratuité pour les accompagnateurs sur la base d'un accompagnateur pour 10 enfants.
Modifications / annulations / remboursement
Modification
La modification de billets est possible gratuitement en fonction des places disponibles sur le bateau 40 minutes avant l’heure de départ du bateau.
Annulation / remboursement
L’annulation de billets est possible gratuitement uniquement 48 heures avant l’heure de départ du bateau.
Le personnel de guichet n’est pas habilité à effectuer de remboursement. Les billets ne sont pas remboursables sauf annulation du fait de la Société Keolis Maritime Fouras-Aix.
Les demandes de remboursement de titres de transport doivent être effectuées par courrier auprès du siège de la société Keolis Maritime Fouras-Aix dans un délai de 15 jours suivant la date de traversée figurant sur le titre de transport. Le titre inutilisé doit être joint à la demande de remboursement.
Les formulaires de demande de remboursement sont disponibles sur demande en gare maritime de Fouras ou par le formulaire de contact.
Indemnisation
En cas d’annulation ou de départ retardé de plus de 90 minutes, il est proposé : remboursement 100 %, billet valable 1 an, ou réacheminement (dans la mesure du possible).
En cas de retard à l’arrivée : indemnisation selon le Règlement Européen n°1177/2010. Aucun remboursement si retard dû à météo défavorable ou circonstances extraordinaires. Les billets ouverts ne donnent pas droit à indemnisation.
En cas d’annulation par le client : billet valable 1 an. Mesure concernant les titres plein tarif, sous réserve d’information au plus tard 48 heures avant le départ. En cas de nouvelle réservation dans des conditions différentes : supplément ou remboursement possible selon la différence de tarif. Remboursement immédiat d’une différence le jour du départ uniquement (sur justificatif).
Véhicules & marchandises
Véhicules
Les véhicules doivent être chargés de manière à ce que leur gabarit et leur poids permettent l’accès au navire. Le poids total en charge ne peut excéder celui figurant sur la carte grise. Tout véhicule peut être pesé. En cas de dépassement : délestage ou sortie du parking si impossible.
Marchandises
Tous les prix sont exprimés en € TTC. Toute marchandise dont l'emballage est jugé inadapté peut se voir appliquer une taxe de reconditionnement ou être refusée.
Colis
Marchandises non palettisées / non homogènes (chargées en chariot) ne pouvant pas être manutentionnées au chariot élévateur. Poids maximum autorisé par colis : 100 kg.
Palettes
Marchandises (supérieures à 10 kg) sur palettes ou conditionnées en unités homogènes pouvant être manutentionnées au chariot élévateur.
